| 圆 管 | | | 厚度(MM) | | |
| | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| 外径(MM) | | | | | | | | |
| φ6 | | | | | | | | | | | | |
| φ8 | | | | | | | | | | | | |
| φ9.5 | | | | | | | | | | | | |
| φ10 | | | | | | | | | | | | |
| φ12 | | | | | | | | | | | | |
| φ12.7 | | | | | | | | | | | | |
| φ14 | | | | | | | | | | | | |
| φ15.9 | | | | | | | | | | | | |
| φ17 | | | | | | | | | | | | |
| φ18 | | | | | | | | | | | | |
| φ19.1 | | | | | | | | | | | | |
| φ20 | | | | | | | | | | | | |
| φ21.3 | | | | | | | | | | | | |
| φ22.2 | | | | | | | | | | | | |
| φ23 | | | | | | | | | | | | |
| φ24.2 | | | | | | | | | | | | |
| φ25.4 | | | | | | | | | | | | |
| φ26.9 | | | | | | | | | | | | |
| φ28 | | | | | | | | | | | | |
| φ31.8 | | | | | | | | | | | | |
| φ38.1 | | | | | | | | | | | | |
| φ40 | | | | | | | | | | | | |
| φ42.4 | | | | | | | | | | | | |
| φ44.5 | | | | | | | | | | | | |
| φ48.3 | | | | | | | | | | | | |
| φ50.8 | | | | | | | | | | | | |
| φ60.3 | | | | | | | | | | | | |
| φ63.5 | | | | | | | | | | | | |
| φ76.2 | | | | | | | | | | | | |
| φ88.9 | | | | | | | | | | | | |
| φ101.6 | | | | | | | | | | | | |
| φ114.3 | | | | | | | | | | | | |
| φ127 | | | | | | | | | | | | |
Copyright © 2009-2010vinssco.cn All rights reserved
vinssco.cn 粤ICP备10203586号
版权信息 | 法律保护 | 隐私保护